produtosEspecificação
Tipo | Telha de resina sintética ASA | ||
Largura total | 880 mm, 1050 mm | ||
Largura efetiva | 800 mm, 960 mm | ||
comprimento | Personalizado (deve ser concedido aos tempos de 219 mm) | ||
Espessura | 2. 0mm ± 0. 1 | 2. {{1}} mm ± 0. 1 | 3. 0mm ± 0. 1 |
Peso | 4. 0 ± 0. 1 (kg / m 2) | 5. 0 ± 0. 1 (kg / m2) | 6. 0 ± 0. 1 (kg / m2) |
Distância da onda | 160 (mm) | ||
Wave Heigh | 30 (mm) | ||
Passo | 219 (mm) | ||
Capacidade de carregamento de contêineres | Espessura (mm) | SQ.M./20 FCL (28 toneladas) | SQ.M./40 FCL |
(28 toneladas) | |||
2 | 6500 | 6500 | |
2.5 | 5500 | 5500 | |
3 | 4500 | 4500 | |

Largura: | 720 mm |
Largura de trabalho | 640 mm |
Comprimento de onda | 218 mm |
comprimento | Personalizado |
Comprimento padrão | 2180 / 5668 mm |
Espaço Purline | 660 mm |
Colo de cabeça | 218 mm (onda 1 ) |
Espessura | 2. 5 / 3. 0mm |

Largura: | 1050 mm |
Largura de trabalho | 960 mm |
Comprimento de onda | 218 mm |
comprimento | Personalizado |
Comprimento padrão | 2180 / 5668 mm |
Espaço Purline | 660 mm |
Colo de cabeça | 218 mm (onda 1 ) |
Espessura | 2. 5 / 3. 0mm |
Largura: | 1050 mm |
Largura de trabalho | 910 mm |
Comprimento de onda | 328 mm |
comprimento | Personalizado |

Comprimento padrão | 1968 / 5576 mm |
Espaço Purline | 990 mm |
Colo de cabeça | 328 mm (onda 1 ) |
Espessura | 2. 5 / 3. 0mm |

Largura: | Personalizado |
Comprimento de trabalho | 710 mm |
Comprimento de onda | 236 mm |
comprimento | 780 mm |
Comprimento padrão | 2180 mm |
Espaço Purline | 990 mm |
Colo de cabeça | 328 mm (onda 1 ) |
Espessura | 2. 5 / 3. 0mm |

Inscrição


Tag: telhas ASA, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado, compra, preço, qualidade, para venda







