Material: Q235B, tubos de aço Q345B
Tratamento de superfície: E-galvanizado, Pré-galvanizado, galvanizado a quente, pantied, revestido de pó;
Tamanho avaliável:Outra espessura é availiável a pedido. Outros tamanhos podem ser feitos em ordem.
Especificação do produto

CROSS BRACE | |
A×B×C | Peso (kg) |
1219 * 1524 * 1952mm (21,3 * 1,5mm) | 2.9 |
1219 * 1219 * 1724mm (21,3 * 1,5mm) | 2.5 |
1219 * 1829 * 2198mm (21,3 * 1,5mm) | 3.2 |
610 * 1219 * 1363mm (21,3 * 1,5mm) | 2 |
610 * 1219 * 1928mm (21,3 * 1,5mm) | 2.8 |
914 * 1829 * 2045mm (21,3 * 1,5mm) | 3 |
914 * 1219 * 1524mm (21,3 * 1,5mm) | 2.3 |

PINO DE BLOQUEIO | |
Diâmetro×Comprimento | Peso (kg) |
12 * 45mm | 0.04 |

PINO CONJUNTO | |
Diâmetro externo×comprimento | Peso (kg) |
36 * 225mm(Y) | 0.34 |
36 * 225mm(N) | 0.34 |

BASE JACK-Solid Base Jack | |
Especificação | Peso |
Parafuso Jack:30 * 600mm, | 3,58kg |
Chave jack:32 * 600mm, | 4,01kg |
Chave jack:34 * 610mm, | 5,4kg |
Chave jack:34 * 610mm, | 4,51kg |

U HEAD JACK - Base Sólida Jack | |
Especificação | Peso |
Parafuso Jack:30 * 600mm, | 4,08kg |
Chave jack:32 * 600mm, | 4,55kg |
Chave jack:34 * 600mm, | 5,01kg |

CASO ESTATÍSTICO | |
Largura×Comprimento×Altura | Peso |
W450 * 2677mm (L1829*H1955mm) | 25,55kg |
W450 * 2515mm (L1829*H1725mm) | 23,34kg |
W450 * 2370mm (L1500*H2000mm) | 23,31kg |
W450 * 2828.4mm (L2000*H2000mm) | 26,18kg |
W1000 * 2690.7mm (L1800*H2000mm) | 52,02kg |
W1000 * 2828mm (L2000*H2000mm) | 52,59kg |

ESCADA DE MACACO | |
Largura×Comprimento | Peso |
300 * 2000mm (25 * 1.5,25 * 1.5mm) | 5,7kg |
300 * 3000mm (25 * 1.5,25 * 1.5mm) | 7,9kg |
300 * 4000mm (25 * 1.5,25 * 1.5mm) | 10,3kg |
300 * 6000mm (32 * 2.0,25 * 1.5mm) | 22,1kg |


Tag: Acessórios de andaimes, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado, compra, preço, qualidade, para venda







